RC
This fin is the evolution of the first 2010 RC model. More powerful on the low end, this model performs at its max in all the racing conditions. It’s one of the most sailed racing fins on the PWA tour. Ideal for racing conditions, but can be also used on free-race boards… To go faster!
| Size | Box System | Material | Sail Sizes |
| 40 cm | TUTTLE | CNC G-10 | email for info |
| 42 cm | TUTTLE | CNC G-10 | email for info |
| 44 cm | TUTTLE | CNC G-10 | email for info |
| 46 cm | TUTTLE | CNC G-10 | email for info |
| 48 cm | TUTTLE | CNC G-10 | email for info |
| 50 cm | TUTTLE | CNC G-10 | email for info |
| 52 cm | TUTTLE | CNC G-10 | email for info |
| 40 cm | POWERBOX | CNC G-10 | email for info |
| 42 cm | POWERBOX | CNC G-10 | email for info |
| 44 cm | POWERBOX | CNC G-10 | email for info |
| 46 cm | POWERBOX | CNC G-10 | email for info |
| 48 cm | POWERBOX | CNC G-10 | email for info |
| 50 cm | POWERBOX | CNC G-10 | email for info |
| 52 cm | POWERBOX | CNC G-10 | email for info |


